7*24小时服务热线:
0311-83052385
131 3116 3593
| 环境 | 配置要求 |
|---|---|
| 服务器 | 普通 PC / 医院现有 MRP 服务器,CPU≥I3,内存≥4G,硬盘≥50G(存放 SQL 数据库) |
| 客户端 | 医院办公电脑,Windows XP/Win7/Win10 全系列,能连通医院内网 MRP 服务器即可 |
| PDA(选配) | 工业级手持终端,支持二维码扫码、WinCE/Android 系统 |
| 功能项 | 功能说明 |
|---|---|
| 部门设置 | 维护院内科室(保卫处、门诊各科、住院病区、后勤),绑定设备归属部门 |
| 经手人设置 | 维护采购、入库、巡检、报废经办人,全流程单据绑定责任人 |
| 计量单位设置 | 维护个、套、具、箱等统计单位,统一数据统计口径 |
| 采购方式设置 | 定义招标、院内议价、捐赠、集采等采购类型,财务溯源使用 |
| 区域设置 | 划分门诊楼、住院一二号楼、检验科、配电室等物理存放区域,精准定位设备点位 |
| 设备状态设置 | 预设在用、维修中、闲置、待报废、已报废 5 类设备状态 |
| 巡检项目设置 | 按设备类型配置标准化检查项(如灭火器:压力、瓶体完好、有效期;消火栓:水压、配件齐全),巡检标准化 |
| 供应商设置 | 录入供应商资质、地址、法人、开户行、联系方式,支持在用 / 停用管控,不合格供应商冻结无法新增设备;留存结算方式、销售人员信息 |
| 生产厂家设置 | 录入消防设备原厂档案、联系方式,实现设备溯源;支持停用失效厂家 |
| 设备类型设置 | 分类:灭火器、消火栓、应急照明、火灾报警、喷淋泵、防火卷帘,分类统计与巡检 |

冀公网安备13010402002664号